личный кабинет заказать звонок

Прайс-лист Кедрица (очередь 1) скачать прайс-лист

Апрелевка район Киевское 32 км
Участок
Стоимость сотки
площадь
стоимость участка
кадастровый номер
статус
КДР-1 3 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:694 Свободен
КДР-1 4 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:693 Свободен
КДР-1 5 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:692 Свободен
КДР-1 6 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:691 Свободен
КДР-1 7 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:690 Свободен
КДР-1 8 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:689 Свободен
КДР-1 9 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:688 Свободен
КДР-1 10 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:687 Свободен
КДР-1 14 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:682 Свободен
КДР-1 15 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:681 Свободен
КДР-1 19 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:679 Свободен
КДР-1 21 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:678 Свободен
КДР-1 34 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:671 Свободен
КДР-1 80 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:698 Свободен
КДР-1 81 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:699 Свободен
КДР-1 82 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:702 Свободен
КДР-1 118 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:531 Свободен
КДР-1 122 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:522 Свободен
КДР-1 141 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:701 Свободен
КДР-1 142 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:700 Свободен
КДР-1 143 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:697 Свободен
КДР-1 146 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:732 Свободен
КДР-1 147 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:735 Свободен
КДР-1 150 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:461 Свободен
КДР-1 151 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:463 Свободен
КДР-1 152 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:465 Свободен
КДР-1 179 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:734 Свободен
КДР-1 180 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:733 Свободен
КДР-1 183 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:485 Свободен
КДР-1 185 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:489 Свободен
КДР-1 210 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:507 Свободен
КДР-1 218 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:559 Свободен
КДР-1 222 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:566 Зарезервирован
КДР-1 223 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:571 Зарезервирован
КДР-1 224 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:572 Зарезервирован
КДР-1 225 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:575 Зарезервирован
КДР-1 231 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:588 Зарезервирован
КДР-1 266 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:589 Зарезервирован
КДР-1 267 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:587 Зарезервирован
КДР-1 271 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:578 Свободен
КДР-1 273 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:574 Свободен
КДР-1 275 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:568 Свободен
КДР-1 276 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:567 Свободен
КДР-1 277 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:564 Свободен
КДР-1 278 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:562 Свободен
КДР-1 22 1 600 000 5,01 соток 8 016 000 50:26:0180607:677 Свободен
КДР-1 17 1 600 000 5,18 соток 8 288 000 50:26:0180607:598 Свободен
КДР-1 28 1 600 000 5,29 соток 8 464 000 50:26:0180607:602 Свободен
КДР-1 23 1 600 000 5,47 соток 8 752 000 50:26:0180607:607 Свободен
КДР-1 79 1 600 000 5,48 соток 8 768 000 50:26:0180607:606 Свободен
КДР-1 255 1 600 000 5,5 соток 8 800 000 50:26:0180607:608 Свободен
КДР-1 78 1 600 000 5,86 соток 9 376 000 50:26:0180607:611 Свободен
КДР-1 27 1 600 000 5,97 соток 9 552 000 50:26:0180607:613 Свободен
КДР-1 26 1 600 000 6,25 соток 10 000 000 50:26:0180607:616 Свободен
КДР-1 24 1 600 000 6,26 соток 10 016 000 50:26:0180607:617 Свободен
КДР-1 206 1 600 000 6,48 соток 10 368 000 50:26:0180607:620 Свободен
КДР-1 25 1 600 000 6,69 соток 10 704 000 50:26:0180607:624 Свободен
КДР-1 39 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:670 Свободен
КДР-1 40 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:669 Свободен
КДР-1 42 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:668 Свободен
КДР-1 45 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:667 Свободен
КДР-1 46 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:666 Свободен
КДР-1 47 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:665 Свободен
КДР-1 48 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:664 Свободен
КДР-1 49 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:662 Свободен
КДР-1 50 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:658 Свободен
КДР-1 51 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:647 Свободен
КДР-1 52 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:636 Свободен
КДР-1 53 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:625 Свободен
КДР-1 54 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:614 Свободен
КДР-1 55 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:603 Свободен
КДР-1 56 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:592 Свободен
КДР-1 57 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:581 Свободен
КДР-1 58 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:570 Свободен
КДР-1 59 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:558 Свободен
КДР-1 60 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:547 Свободен
КДР-1 70 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:729 Свободен
КДР-1 72 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:707 Свободен
КДР-1 73 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:696 Свободен
КДР-1 74 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:685 Свободен
КДР-1 75 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:674 Свободен
КДР-1 76 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:663 Свободен
КДР-1 77 2 200 000 5 соток 11 000 000 50:26:0180607:569 Свободен
КДР-1 38 2 200 000 5,02 соток 11 044 000 50:26:0180607:594 Свободен
КДР-1 43 2 200 000 5,29 соток 11 638 000 50:26:0180607:604 Свободен
КДР-1 205 1 600 000 7,48 соток 11 968 000 50:26:0180607:632 Свободен
КДР-1 20 1 600 000 7,63 соток 12 208 000 50:26:0180607:638 Свободен
КДР-1 116 1 600 000 8,07 соток 12 912 000 50:26:0180607:640 Свободен
КДР-1 18 1 600 000 8,16 соток 13 056 000 50:26:0180607:642 Свободен
КДР-1 165 1 600 000 8,16 соток 13 056 000 50:26:0180607:643 Свободен
КДР-1 37 2 200 000 6 соток 13 200 000 50:26:0180607:615 Свободен
КДР-1 232 1 600 000 8,82 соток 14 112 000 50:26:0180607:650 Свободен
КДР-1 166 1 600 000 9,1 соток 14 560 000 50:26:0180607:651 Свободен
КДР-1 215 1 600 000 9,44 соток 15 104 000 50:26:0180607:652 Свободен
КДР-1 216 1 600 000 9,92 соток 15 872 000 50:26:0180607:654 Свободен
КДР-1 44 2 200 000 7,41 соток 16 302 000 50:26:0180607:630 Свободен
КДР-1 213 1 600 000 10,27 соток 16 432 000 50:26:0180607:655 Свободен
КДР-1 182 1 600 000 10,36 соток 16 576 000 50:26:0180607:656 Свободен
КДР-1 117 1 600 000 10,83 соток 17 328 000 50:26:0180607:659 Свободен
КДР-1 214 1 600 000 11,05 соток 17 680 000 50:26:0180607:660 Свободен
КДР-1 164 1 600 000 11,42 соток 18 272 000 50:26:0180607:661 Свободен
8(495)104-80-47