личный кабинет заказать звонок

Прайс-лист Дергаево-2 (Очередь 3) ИЖС скачать прайс-лист

Раменский район Новорязанское 35 км
Участок
Стоимость сотки
площадь
стоимость участка
кадастровый номер
статус
Д2-3 241 190 000 5,76 соток 1 094 400 50:23:0020275:5569 Свободен
Д2-3 245 190 000 5,94 соток 1 128 600 50:23:0020275:5590 Свободен
Д2-3 193 190 000 6 соток 1 140 000 50:23:0020275:5318 Зарезервирован
Д2-3 249 190 000 6,12 соток 1 162 800 50:23:0020275:5371 Зарезервирован
Д2-3 236 200 000 5,86 соток 1 172 000 50:23:0020275:5585 Свободен
Д2-3 251 190 000 6,21 соток 1 179 900 50:23:0020275:5380 Зарезервирован
Д2-3 235 200 000 5,9 соток 1 180 000 50:23:0020275:5588 Свободен
Д2-3 253 190 000 6,3 соток 1 197 000 50:23:0020275:5389 Зарезервирован
Д2-3 113 200 000 5,99 соток 1 198 000 50:23:0020275:5597 Свободен
Д2-3 149 200 000 6 соток 1 200 000 50:23:0020275:5239 Свободен
Д2-3 153 200 000 6 соток 1 200 000 50:23:0020275:5328 Зарезервирован
Д2-3 453 190 000 6,34 соток 1 204 600 50:23:0020275:5498 Зарезервирован
Д2-3 111 200 000 6,03 соток 1 206 000 50:23:0020275:5487 Свободен
Д2-3 243 210 400 5,85 соток 1 230 840 50:23:0020275:5584 Зарезервирован
Д2-3 88 215 000 5,78 соток 1 242 700 50:23:0020275:5582 Свободен
Д2-3 43 230 000 5,47 соток 1 258 100 50:23:0020275:5579 Свободен
Д2-3 234 200 000 6,42 соток 1 284 000 50:23:0020275:5400 Свободен
Д2-3 242 215 000 5,98 соток 1 285 700 50:23:0020275:5591 Свободен
Д2-3 162 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5593 Свободен
Д2-3 163 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5230 Свободен
Д2-3 168 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5232 Свободен
Д2-3 169 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5222 Свободен
Д2-3 170 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5324 Свободен
Д2-3 171 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5600 Свободен
Д2-3 172 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5327 Свободен
Д2-3 173 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5237 Свободен
Д2-3 174 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5602 Свободен
Д2-3 176 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5325 Свободен
Д2-3 178 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5235 Свободен
Д2-3 179 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5601 Свободен
Д2-3 184 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5211 Зарезервирован
Д2-3 186 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5227 Свободен
Д2-3 377 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5603 Свободен
Д2-3 411 215 000 6 соток 1 290 000 50:23:0020275:5254 Зарезервирован
Д2-3 156 200 000 6,48 соток 1 296 000 50:23:0020275:5411 Свободен
Д2-3 450 190 000 6,85 соток 1 301 500 50:23:0020275:5539 Зарезервирован
Д2-3 419 190 000 6,89 соток 1 309 100 50:23:0020275:5545 Свободен
Д2-3 233 200 000 6,58 соток 1 316 000 50:23:0020275:5419 Свободен
Д2-3 244 215 000 6,18 соток 1 328 700 50:23:0020275:5377 Свободен
Д2-3 122 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5549 Свободен
Д2-3 123 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5554 Свободен
Д2-3 124 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5450 Свободен
Д2-3 127 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5447 Свободен
Д2-3 128 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5446 Свободен
Д2-3 129 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5555 Свободен
Д2-3 130 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5556 Свободен
Д2-3 131 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5451 Свободен
Д2-3 132 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5557 Свободен
Д2-3 133 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5452 Свободен
Д2-3 136 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5559 Свободен
Д2-3 137 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5560 Свободен
Д2-3 138 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5448 Свободен
Д2-3 139 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5561 Свободен
Д2-3 141 190 000 7 соток 1 330 000 50:23:0020275:5563 Свободен
Д2-3 151 190 000 7,07 соток 1 343 300 50:23:0020275:5466 Свободен
Д2-3 237 200 000 6,76 соток 1 352 000 50:23:0020275:5433 Свободен
Д2-3 144 230 000 5,89 соток 1 354 700 50:23:0020275:5587 Зарезервирован
Д2-3 246 215 000 6,39 соток 1 373 850 50:23:0020275:5396 Свободен
Д2-3 44 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5203 Свободен
Д2-3 45 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5286 Свободен
Д2-3 48 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5355 Свободен
Д2-3 49 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5259 Свободен
Д2-3 50 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5410 Свободен
Д2-3 51 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5204 Свободен
Д2-3 52 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5421 Свободен
Д2-3 53 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5287 Свободен
Д2-3 54 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5300 Свободен
Д2-3 55 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5301 Свободен
Д2-3 57 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5273 Свободен
Д2-3 58 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5354 Свободен
Д2-3 59 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5196 Свободен
Д2-3 60 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5432 Свободен
Д2-3 61 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5205 Свободен
Д2-3 62 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5206 Свободен
Д2-3 63 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5358 Свободен
Д2-3 64 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5289 Свободен
Д2-3 65 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5290 Свободен
Д2-3 66 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5302 Свободен
Д2-3 67 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5213 Свободен
Д2-3 68 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5351 Свободен
Д2-3 69 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5352 Свободен
Д2-3 72 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5303 Свободен
Д2-3 73 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5304 Свободен
Д2-3 74 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5214 Свободен
Д2-3 75 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5215 Свободен
Д2-3 76 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5291 Свободен
Д2-3 77 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5293 Свободен
Д2-3 78 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5443 Свободен
Д2-3 79 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5292 Свободен
Д2-3 80 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5276 Свободен
Д2-3 81 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5197 Свободен
Д2-3 82 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5346 Свободен
Д2-3 83 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5278 Свободен
Д2-3 84 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5260 Свободен
Д2-3 85 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5261 Свободен
Д2-3 86 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5190 Свободен
Д2-3 87 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5191 Свободен
Д2-3 263 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5271 Свободен
Д2-3 264 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5195 Свободен
Д2-3 265 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5270 Свободен
Д2-3 266 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5194 Свободен
Д2-3 267 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5345 Свободен
Д2-3 268 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5269 Свободен
Д2-3 269 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5268 Свободен
Д2-3 270 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5193 Свободен
Д2-3 271 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5267 Свободен
Д2-3 272 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5343 Свободен
Д2-3 273 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5264 Свободен
Д2-3 274 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5265 Свободен
Д2-3 275 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5332 Свободен
Д2-3 276 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5263 Свободен
Д2-3 277 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5321 Свободен
Д2-3 278 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5356 Свободен
Д2-3 279 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5192 Свободен
Д2-3 280 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5262 Свободен
Д2-3 302 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5272 Свободен
Д2-3 303 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5274 Свободен
Д2-3 304 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5275 Свободен
Д2-3 305 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5279 Свободен
Д2-3 306 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5198 Свободен
Д2-3 307 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5365 Свободен
Д2-3 308 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5376 Свободен
Д2-3 309 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5199 Свободен
Д2-3 310 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5280 Свободен
Д2-3 311 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5387 Свободен
Д2-3 312 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5357 Свободен
Д2-3 313 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5201 Свободен
Д2-3 314 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5281 Свободен
Д2-3 316 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5282 Свободен
Д2-3 317 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5398 Свободен
Д2-3 318 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5283 Свободен
Д2-3 319 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5284 Свободен
Д2-3 320 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5285 Свободен
Д2-3 325 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5212 Свободен
Д2-3 326 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5298 Свободен
Д2-3 327 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5349 Свободен
Д2-3 328 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5350 Свободен
Д2-3 329 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5297 Свободен
Д2-3 330 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5210 Свободен
Д2-3 331 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5296 Свободен
Д2-3 332 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5209 Свободен
Д2-3 333 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5295 Свободен
Д2-3 334 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5208 Свободен
Д2-3 335 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5294 Свободен
Д2-3 336 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5207 Свободен
Д2-3 337 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5347 Свободен
Д2-3 338 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5348 Свободен
Д2-3 339 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5216 Свободен
Д2-3 340 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5305 Свободен
Д2-3 341 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5217 Свободен
Д2-3 342 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5306 Свободен
Д2-3 343 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5353 Свободен
Д2-3 344 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5359 Свободен
Д2-3 345 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5307 Свободен
Д2-3 346 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5308 Свободен
Д2-3 347 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5309 Свободен
Д2-3 348 230 000 6 соток 1 380 000 50:23:0020275:5454 Свободен
Д2-3 164 215 000 6,44 соток 1 384 600 50:23:0020275:5401 Свободен
Д2-3 165 215 000 6,45 соток 1 386 750 50:23:0020275:5403 Свободен
Д2-3 166 215 000 6,47 соток 1 391 050 50:23:0020275:5405 Свободен
Д2-3 257 215 000 6,48 соток 1 393 200 50:23:0020275:5406 Свободен
Д2-3 232 200 000 6,98 соток 1 396 000 50:23:0020275:5442 Свободен
Д2-3 107 200 000 6,99 соток 1 398 000 50:23:0020275:5444 Свободен
Д2-3 92 200 000 7 соток 1 400 000 50:23:0020275:5458 Свободен
Д2-3 93 200 000 7 соток 1 400 000 50:23:0020275:5456 Свободен
Д2-3 98 200 000 7 соток 1 400 000 50:23:0020275:5455 Свободен
Д2-3 100 200 000 7 соток 1 400 000 50:23:0020275:5449 Свободен
Д2-3 101 200 000 7 соток 1 400 000 50:23:0020275:5453 Свободен
Д2-3 167 215 000 6,52 соток 1 401 800 50:23:0020275:5414 Свободен
Д2-3 94 200 000 7,01 соток 1 402 000 50:23:0020275:5461 Свободен
Д2-3 95 200 000 7,01 соток 1 402 000 50:23:0020275:5457 Свободен
Д2-3 96 200 000 7,01 соток 1 402 000 50:23:0020275:5462 Свободен
Д2-3 97 200 000 7,01 соток 1 402 000 50:23:0020275:5460 Свободен
Д2-3 99 200 000 7,01 соток 1 402 000 50:23:0020275:5459 Свободен
Д2-3 105 200 000 7,05 соток 1 410 000 50:23:0020275:5463 Свободен
Д2-3 109 200 000 7,06 соток 1 412 000 50:23:0020275:5464 Свободен
Д2-3 180 215 000 6,58 соток 1 414 700 50:23:0020275:5420 Свободен
Д2-3 248 215 000 6,6 соток 1 419 000 50:23:0020275:5422 Свободен
Д2-3 117 215 000 6,61 соток 1 421 150 50:23:0020275:5425 Свободен
Д2-3 181 215 000 6,63 соток 1 425 450 50:23:0020275:5426 Свободен
Д2-3 89 190 000 7,54 соток 1 432 600 50:23:0020275:5479 Свободен
Д2-3 182 215 000 6,68 соток 1 436 200 50:23:0020275:5429 Свободен
Д2-3 259 215 000 6,68 соток 1 436 200 50:23:0020275:5428 Свободен
Д2-3 183 215 000 6,73 соток 1 446 950 50:23:0020275:5431 Свободен
Д2-3 323 230 000 6,3 соток 1 449 000 50:23:0020275:5390 Свободен
Д2-3 231 200 000 7,26 соток 1 452 000 50:23:0020275:5469 Свободен
Д2-3 225 215 000 6,79 соток 1 459 850 50:23:0020275:5435 Свободен
Д2-3 250 215 000 6,8 соток 1 462 000 50:23:0020275:5524 Свободен
Д2-3 126 190 000 7,7 соток 1 463 000 50:23:0020275:5484 Свободен
Д2-3 114 215 000 6,81 соток 1 464 150 50:23:0020275:5437 Свободен
Д2-3 17 210 000 6,99 соток 1 467 900 50:23:0020275:5445 Свободен
Д2-3 322 230 000 6,39 соток 1 469 700 50:23:0020275:5394 Свободен
Д2-3 223 245 000 6 соток 1 470 000 50:23:0020275:5329 Зарезервирован
Д2-3 140 210 400 7 соток 1 472 800 50:23:0020275:5562 Свободен
Д2-3 321 230 000 6,45 соток 1 483 500 50:23:0020275:5402 Свободен
Д2-3 262 230 000 6,49 соток 1 492 700 50:23:0020275:5412 Свободен
Д2-3 261 230 000 6,51 соток 1 497 300 50:23:0020275:5413 Свободен
Д2-3 301 250 400 6 соток 1 502 400 50:23:0020275:5344 Свободен
Д2-3 315 250 400 6 соток 1 502 400 50:23:0020275:5202 Зарезервирован
Д2-3 252 215 000 7,01 соток 1 507 150 50:23:0020275:5564 Зарезервирован
Д2-3 230 200 000 7,54 соток 1 508 000 50:23:0020275:5478 Свободен
Д2-3 240 200 000 7,57 соток 1 514 000 50:23:0020275:5566 Свободен
Д2-3 238 200 000 7,61 соток 1 522 000 50:23:0020275:5482 Свободен
Д2-3 125 190 000 8,04 соток 1 527 600 50:23:0020275:5494 Свободен
Д2-3 254 215 000 7,21 соток 1 550 150 50:23:0020275:5467 Зарезервирован
Д2-3 289 230 000 6,84 соток 1 573 200 50:23:0020275:5531 Свободен
Д2-3 150 190 000 8,35 соток 1 586 500 50:23:0020275:5502 Свободен
Д2-3 229 200 000 7,95 соток 1 590 000 50:23:0020275:5485 Свободен
Д2-3 256 215 000 7,42 соток 1 595 300 50:23:0020275:5474 Зарезервирован
Д2-3 148 200 000 8,02 соток 1 604 000 50:23:0020275:5493 Свободен
Д2-3 228 200 000 8,1 соток 1 620 000 50:23:0020275:5495 Свободен
Д2-3 292 200 000 8,11 соток 1 622 000 50:23:0020275:5497 Свободен
Д2-3 116 200 000 8,14 соток 1 628 000 50:23:0020275:5499 Свободен
Д2-3 293 200 000 8,14 соток 1 628 000 50:23:0020275:5496 Свободен
Д2-3 258 215 000 7,63 соток 1 640 450 50:23:0020275:5483 Зарезервирован
Д2-3 294 200 000 8,23 соток 1 646 000 50:23:0000000:165678 Свободен
Д2-3 295 200 000 8,36 соток 1 672 000 50:23:0000000:165679 Свободен
Д2-3 296 200 000 8,44 соток 1 688 000 50:23:0000000:165680 Свободен
Д2-3 104 200 000 8,47 соток 1 694 000 50:23:0020275:5507 Свободен
Д2-3 154 200 000 8,47 соток 1 694 000 50:23:0020275:5505 Свободен
Д2-3 142 190 000 9 соток 1 710 000 50:23:0020275:5526 Свободен
Д2-3 194 190 000 9 соток 1 710 000 50:23:0020275:5520 Свободен
Д2-3 215 190 000 9 соток 1 710 000 50:23:0020275:5518 Свободен
Д2-3 297 200 000 8,58 соток 1 716 000 50:23:0000000:165681 Свободен
Д2-3 227 200 000 8,63 соток 1 726 000 50:23:0020275:5508 Свободен
Д2-3 298 200 000 8,68 соток 1 736 000 50:23:0000000:165682 Свободен
Д2-3 41 230 000 7,58 соток 1 743 400 50:23:0020275:5481 Свободен
Д2-3 299 200 000 8,8 соток 1 760 000 50:23:0000000:165683 Свободен
Д2-3 106 200 000 8,84 соток 1 768 000 50:23:0020275:5513 Свободен
Д2-3 239 200 000 8,84 соток 1 768 000 50:23:0020275:5515 Свободен
Д2-3 110 200 000 8,94 соток 1 788 000 50:23:0020275:5517 Свободен
Д2-3 134 190 000 9,55 соток 1 814 500 50:23:0020275:5532 Свободен
Д2-3 135 190 000 9,58 соток 1 820 200 50:23:0020275:5533 Свободен
Д2-3 21 210 000 8,96 соток 1 881 600 50:23:0000000:165685 Зарезервирован
Д2-3 46 230 000 8,21 соток 1 888 300 50:23:0020275:5500 Свободен
Д2-3 378 215 000 9 соток 1 935 000 50:23:0020275:5522 Свободен
Д2-3 121 190 000 10,5 соток 1 995 000 50:23:0020275:5541 Свободен
Д2-3 119 200 000 10,12 соток 2 024 000 50:23:0020275:5537 Свободен
Д2-3 282 215 000 9,42 соток 2 025 300 50:23:0020275:5530 Свободен
Д2-3 90 200 000 10,34 соток 2 068 000 50:23:0020275:5538 Свободен
Д2-3 288 230 000 9,04 соток 2 079 200 50:23:0020275:5527 Свободен
Д2-3 102 200 000 10,51 соток 2 102 000 50:23:0020275:5573 Свободен
Д2-3 56 230 000 9,15 соток 2 104 500 50:23:0020275:5571 Свободен
Д2-3 47 230 000 9,36 соток 2 152 800 50:23:0020275:5529 Свободен
Д2-3 31 210 000 10,53 соток 2 211 300 50:23:0000000:165693 Свободен
Д2-3 42 230 000 9,7 соток 2 231 000 50:23:0020275:5572 Свободен
Д2-3 32 210 000 10,85 соток 2 278 500 50:23:0000000:165694 Свободен
Д2-3 120 200 000 11,59 соток 2 318 000 50:23:0020275:5575 Свободен
Д2-3 33 210 000 11,17 соток 2 345 700 50:23:0000000:165711 Свободен
Д2-3 103 200 000 11,8 соток 2 360 000 50:23:0020275:5546 Свободен
Д2-3 281 215 000 11,05 соток 2 375 750 50:23:0020275:5543 Свободен
Д2-3 34 210 000 11,49 соток 2 412 900 50:23:0000000:165697 Свободен
Д2-3 291 200 000 12,18 соток 2 436 000 50:23:0020275:5576 Свободен
Д2-3 35 210 000 11,8 соток 2 478 000 50:23:0000000:165698 Свободен
Д2-3 284 230 000 10,96 соток 2 520 800 50:23:0020275:5542 Зарезервирован
Д2-3 36 210 000 12,12 соток 2 545 200 50:23:0000000:165700 Свободен
Д2-3 37 210 000 12,46 соток 2 616 600 50:23:0000000:165713 Свободен
Д2-3 91 220 400 11,92 соток 2 627 168 50:23:0020275:5547 Свободен
Д2-3 38 210 000 12,75 соток 2 677 500 50:23:0000000:165702 Свободен
Д2-3 285 230 000 11,74 соток 2 700 200 50:23:0020275:5544 Зарезервирован
Д2-3 39 210 000 13,07 соток 2 744 700 50:23:0000000:165703 Свободен
Д2-3 283 230 000 13,27 соток 3 052 100 50:23:0020275:5550 Свободен
Д2-3 15 210 000 14,65 соток 3 076 500 50:23:0000000:165714 Свободен
Д2-3 20 210 000 14,93 соток 3 135 300 50:23:0000000:165706 Свободен
Д2-3 16 210 000 15,36 соток 3 225 600 50:23:0000000:165707 Свободен
Д2-3 40 210 000 18,07 соток 3 794 700 50:23:0000000:165708 Свободен
Д2-3 300 200 000 20,15 соток 4 030 000 50:23:0000000:165709 Свободен
Д2-3 290 200 000 21,18 соток 4 236 000 50:23:0020275:5552 Свободен
Д2-3 286 230 000 19,08 соток 4 388 400 50:23:0020275:5551 Свободен
Д2-3 9 210 000 27,48 соток 5 770 800 50:23:0020275:5553 Свободен
8(495)104-80-47