личный кабинет заказать звонок

Прайс-лист Кедрица (очередь 1) скачать прайс-лист

Апрелевка район Киевское 32 км
Участок
Стоимость сотки
площадь
стоимость участка
кадастровый номер
статус
КДР-1 3 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:694 Свободен
КДР-1 4 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:693 Свободен
КДР-1 5 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:692 Свободен
КДР-1 6 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:691 Свободен
КДР-1 7 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:690 Свободен
КДР-1 8 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:689 Свободен
КДР-1 9 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:688 Свободен
КДР-1 10 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:687 Свободен
КДР-1 14 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:682 Свободен
КДР-1 15 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:681 Свободен
КДР-1 19 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:679 Свободен
КДР-1 21 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:678 Свободен
КДР-1 34 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:671 Зарезервирован
КДР-1 118 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:531 Свободен
КДР-1 122 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:522 Свободен
КДР-1 209 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:508 Зарезервирован
КДР-1 210 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:507 Зарезервирован
КДР-1 211 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:506 Зарезервирован
КДР-1 254 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:549 Зарезервирован
КДР-1 256 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:551 Зарезервирован
КДР-1 257 1 194 375 ₽ 955 500 5 соток 5 971 875 ₽ 4 777 500 50:26:0180607:553 Зарезервирован
КДР-1 22 1 194 375 ₽ 955 500 5,01 соток 5 983 818 ₽ 4 787 055 50:26:0180607:677 Свободен
КДР-1 35 1 194 375 ₽ 955 500 5,01 соток 5 983 818 ₽ 4 787 055 50:26:0180607:590 Зарезервирован
КДР-1 36 1 194 375 ₽ 955 500 5,05 соток 6 031 593 ₽ 4 825 275 50:26:0180607:596 Зарезервирован
КДР-1 17 1 194 375 ₽ 955 500 5,18 соток 6 186 862 ₽ 4 949 490 50:26:0180607:598 Свободен
КДР-1 241 1 194 375 ₽ 955 500 5,22 соток 6 234 637 ₽ 4 987 710 50:26:0180607:599 Свободен
КДР-1 242 1 194 375 ₽ 955 500 5,25 соток 6 270 468 ₽ 5 016 375 50:26:0180607:601 Свободен
КДР-1 28 1 194 375 ₽ 955 500 5,29 соток 6 318 243 ₽ 5 054 595 50:26:0180607:602 Свободен
КДР-1 258 1 194 375 ₽ 955 500 5,3 соток 6 330 187 ₽ 5 064 150 50:26:0180607:605 Свободен
КДР-1 23 1 194 375 ₽ 955 500 5,47 соток 6 533 231 ₽ 5 226 585 50:26:0180607:607 Свободен
КДР-1 255 1 194 375 ₽ 955 500 5,5 соток 6 569 062 ₽ 5 255 250 50:26:0180607:608 Свободен
КДР-1 81 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:699 Свободен
КДР-1 82 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:702 Свободен
КДР-1 84 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:706 Свободен
КДР-1 86 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:711 Зарезервирован
КДР-1 87 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:713 Зарезервирован
КДР-1 141 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:701 Свободен
КДР-1 142 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:700 Свободен
КДР-1 143 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:697 Свободен
КДР-1 146 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:732 Свободен
КДР-1 147 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:735 Свободен
КДР-1 148 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:737 Свободен
КДР-1 149 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:739 Свободен
КДР-1 150 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:461 Свободен
КДР-1 151 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:463 Зарезервирован
КДР-1 152 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:465 Зарезервирован
КДР-1 155 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:471 Зарезервирован
КДР-1 171 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:472 Зарезервирован
КДР-1 175 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:462 Зарезервирован
КДР-1 176 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:460 Свободен
КДР-1 177 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:738 Свободен
КДР-1 178 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:736 Свободен
КДР-1 179 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:734 Свободен
КДР-1 180 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:733 Свободен
КДР-1 183 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:485 Свободен
КДР-1 184 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:487 Свободен
КДР-1 185 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:489 Свободен
КДР-1 186 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:491 Свободен
КДР-1 187 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:494 Зарезервирован
КДР-1 188 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:496 Зарезервирован
КДР-1 189 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:498 Зарезервирован
КДР-1 222 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:566 Зарезервирован
КДР-1 223 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:571 Свободен
КДР-1 224 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:572 Зарезервирован
КДР-1 225 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:575 Зарезервирован
КДР-1 226 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:577 Свободен
КДР-1 227 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:579 Свободен
КДР-1 228 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:580 Свободен
КДР-1 229 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:584 Свободен
КДР-1 230 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:585 Свободен
КДР-1 231 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:588 Зарезервирован
КДР-1 266 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:589 Свободен
КДР-1 267 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:587 Свободен
КДР-1 268 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:586 Свободен
КДР-1 269 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:583 Свободен
КДР-1 270 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:582 Свободен
КДР-1 271 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:578 Свободен
КДР-1 272 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:576 Свободен
КДР-1 273 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:574 Свободен
КДР-1 274 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:573 Свободен
КДР-1 275 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:568 Свободен
КДР-1 276 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:567 Свободен
КДР-1 277 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:564 Свободен
КДР-1 278 1 319 375 ₽ 1 055 500 5 соток 6 596 875 ₽ 5 277 500 50:26:0180607:562 Свободен
КДР-1 27 1 194 375 ₽ 955 500 5,97 соток 7 130 418 ₽ 5 704 335 50:26:0180607:613 Свободен
КДР-1 26 1 194 375 ₽ 955 500 6,25 соток 7 464 843 ₽ 5 971 875 50:26:0180607:616 Свободен
КДР-1 24 1 194 375 ₽ 955 500 6,26 соток 7 476 787 ₽ 5 981 430 50:26:0180607:617 Зарезервирован
КДР-1 206 1 194 375 ₽ 955 500 6,48 соток 7 739 550 ₽ 6 191 640 50:26:0180607:620 Свободен
КДР-1 111 1 194 375 ₽ 955 500 6,66 соток 7 954 537 ₽ 6 363 630 50:26:0180607:622 Зарезервирован
КДР-1 25 1 194 375 ₽ 955 500 6,69 соток 7 990 368 ₽ 6 392 295 50:26:0180607:624 Зарезервирован
КДР-1 80 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:698 Свободен
КДР-1 218 1 600 000 5 соток 8 000 000 50:26:0180607:559 Свободен
КДР-1 113 1 194 375 ₽ 955 500 7,46 соток 8 910 037 ₽ 7 128 030 50:26:0180607:631 Зарезервирован
КДР-1 205 1 194 375 ₽ 955 500 7,48 соток 8 933 925 ₽ 7 147 140 50:26:0180607:632 Свободен
КДР-1 20 1 194 375 ₽ 955 500 7,63 соток 9 113 081 ₽ 7 290 465 50:26:0180607:638 Свободен
КДР-1 116 1 194 375 ₽ 955 500 8,07 соток 9 638 606 ₽ 7 710 885 50:26:0180607:640 Свободен
КДР-1 18 1 194 375 ₽ 955 500 8,16 соток 9 746 100 ₽ 7 796 880 50:26:0180607:642 Свободен
КДР-1 165 1 194 375 ₽ 955 500 8,16 соток 9 746 100 ₽ 7 796 880 50:26:0180607:643 Свободен
КДР-1 39 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:670 Свободен
КДР-1 40 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:669 Свободен
КДР-1 42 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:668 Свободен
КДР-1 45 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:667 Свободен
КДР-1 46 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:666 Свободен
КДР-1 47 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:665 Свободен
КДР-1 48 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:664 Свободен
КДР-1 49 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:662 Свободен
КДР-1 50 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:658 Свободен
КДР-1 51 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:647 Свободен
КДР-1 52 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:636 Свободен
КДР-1 53 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:625 Свободен
КДР-1 54 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:614 Свободен
КДР-1 55 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:603 Свободен
КДР-1 56 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:592 Свободен
КДР-1 57 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:581 Свободен
КДР-1 58 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:570 Свободен
КДР-1 59 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:558 Свободен
КДР-1 60 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:547 Свободен
КДР-1 70 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:729 Свободен
КДР-1 72 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:707 Свободен
КДР-1 73 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:696 Свободен
КДР-1 74 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:685 Свободен
КДР-1 75 2 000 000 5 соток 10 000 000 50:26:0180607:674 Свободен
КДР-1 76 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:663 Свободен
КДР-1 77 2 000 000 ₽ 1 600 000 5 соток 10 000 000 ₽ 8 000 000 50:26:0180607:569 Свободен
КДР-1 38 2 000 000 ₽ 1 600 000 5,02 соток 10 040 000 ₽ 8 032 000 50:26:0180607:594 Свободен
КДР-1 232 1 194 375 ₽ 955 500 8,82 соток 10 534 387 ₽ 8 427 510 50:26:0180607:650 Свободен
КДР-1 43 2 000 000 ₽ 1 600 000 5,29 соток 10 580 000 ₽ 8 464 000 50:26:0180607:604 Свободен
КДР-1 166 1 194 375 ₽ 955 500 9,1 соток 10 868 812 ₽ 8 695 050 50:26:0180607:651 Свободен
КДР-1 79 2 000 000 ₽ 1 600 000 5,48 соток 10 960 000 ₽ 8 768 000 50:26:0180607:606 Свободен
КДР-1 215 1 194 375 ₽ 955 500 9,44 соток 11 274 900 ₽ 9 019 920 50:26:0180607:652 Свободен
КДР-1 78 2 000 000 ₽ 1 600 000 5,86 соток 11 720 000 ₽ 9 376 000 50:26:0180607:611 Свободен
КДР-1 216 1 194 375 ₽ 955 500 9,92 соток 11 848 200 ₽ 9 478 560 50:26:0180607:654 Свободен
КДР-1 37 2 000 000 ₽ 1 600 000 6 соток 12 000 000 ₽ 9 600 000 50:26:0180607:615 Свободен
КДР-1 213 1 194 375 ₽ 955 500 10,27 соток 12 266 231 ₽ 9 812 985 50:26:0180607:655 Свободен
КДР-1 182 1 194 375 ₽ 955 500 10,36 соток 12 373 725 ₽ 9 898 980 50:26:0180607:656 Свободен
КДР-1 115 1 194 375 ₽ 955 500 10,79 соток 12 887 306 ₽ 10 309 845 50:26:0180607:657 Свободен
КДР-1 117 1 194 375 ₽ 955 500 10,83 соток 12 935 081 ₽ 10 348 065 50:26:0180607:659 Свободен
КДР-1 214 1 194 375 ₽ 955 500 11,05 соток 13 197 843 ₽ 10 558 275 50:26:0180607:660 Свободен
КДР-1 164 1 194 375 ₽ 955 500 11,42 соток 13 639 762 ₽ 10 911 810 50:26:0180607:661 Свободен
КДР-1 44 2 000 000 ₽ 1 600 000 7,41 соток 14 820 000 ₽ 11 856 000 50:26:0180607:630 Свободен
8(495)104-80-47