личный кабинет заказать звонок

Прайс-лист Нарышкино скачать прайс-лист

Люберцы район Новорязанское 16 км
Участок
Стоимость сотки
площадь
стоимость участка
кадастровый номер
статус
НАР 14 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 15 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 18 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 19 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 21 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 24 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 25 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 26 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 30 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 39 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 40 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 41 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 44 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 48 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 57 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 59 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 60 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 61 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 62 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 97 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 102 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 120 1 500 000 5 соток 7 500 000 Свободен
НАР 22 1 500 000 5,03 соток 7 545 000 Свободен
НАР 16 1 500 000 5,06 соток 7 590 000 Свободен
НАР 72 1 500 000 5,06 соток 7 590 000 Свободен
НАР 65 1 500 000 5,07 соток 7 605 000 Свободен
НАР 17 1 500 000 5,08 соток 7 620 000 Свободен
НАР 23 1 500 000 5,1 соток 7 650 000 Свободен
НАР 66 1 500 000 5,1 соток 7 650 000 Свободен
НАР 29 1 500 000 5,11 соток 7 665 000 Свободен
НАР 47 1 500 000 5,12 соток 7 680 000 Свободен
НАР 56 1 500 000 5,12 соток 7 680 000 Свободен
НАР 67 1 500 000 5,12 соток 7 680 000 Свободен
НАР 71 1 500 000 5,12 соток 7 680 000 Свободен
НАР 140 1 500 000 5,13 соток 7 695 000 Свободен
НАР 20 1 500 000 5,14 соток 7 710 000 Свободен
НАР 68 1 500 000 5,15 соток 7 725 000 Свободен
НАР 69 1 500 000 5,17 соток 7 755 000 Свободен
НАР 70 1 500 000 5,18 соток 7 770 000 Свободен
НАР 77 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 83 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 134 1 600 000 5 соток 8 000 000 Зарезервирован
НАР 138 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 98 1 500 000 5,34 соток 8 010 000 Свободен
НАР 99 1 500 000 5,36 соток 8 040 000 Свободен
НАР 51 1 500 000 5,39 соток 8 085 000 Свободен
НАР 49 1 500 000 5,45 соток 8 175 000 Свободен
НАР 125 1 600 000 5,11 соток 8 176 000 Свободен
НАР 55 1 500 000 5,58 соток 8 370 000 Свободен
НАР 181 1 500 000 5,6 соток 8 400 000 Свободен
НАР 50 1 500 000 5,62 соток 8 430 000 Свободен
НАР 45 1 500 000 5,66 соток 8 490 000 Свободен
НАР 100 1 500 000 5,85 соток 8 775 000 Свободен
НАР 64 1 500 000 5,93 соток 8 895 000 Свободен
НАР 180 1 500 000 5,93 соток 8 895 000 Свободен
НАР 168 1 500 000 5,99 соток 8 985 000 Свободен
НАР 159 1 500 000 6 соток 9 000 000 Зарезервирован
НАР 167 1 500 000 6 соток 9 000 000 Свободен
НАР 175 1 500 000 6 соток 9 000 000 Свободен
НАР 177 1 500 000 6 соток 9 000 000 Свободен
НАР 178 1 500 000 6 соток 9 000 000 Свободен
НАР 173 1 500 000 6,26 соток 9 390 000 Свободен
НАР 158 1 500 000 6,31 соток 9 465 000 Свободен
НАР 122 1 500 000 6,33 соток 9 495 000 Свободен
НАР 154 1 500 000 6,49 соток 9 735 000 Свободен
НАР 105 1 500 000 6,69 соток 10 035 000 Свободен
НАР 34 1 500 000 6,8 соток 10 200 000 Свободен
НАР 33 1 500 000 6,84 соток 10 260 000 Свободен
НАР 101 1 500 000 6,86 соток 10 290 000 Свободен
НАР 139 1 500 000 7,02 соток 10 530 000 Свободен
НАР 93 1 500 000 7,03 соток 10 545 000 Свободен
НАР 183 1 500 000 7,17 соток 10 755 000 Свободен
НАР 63 1 500 000 7,24 соток 10 860 000 Свободен
НАР 176 1 500 000 7,27 соток 10 905 000 Свободен
НАР 157 1 500 000 7,33 соток 10 995 000 Свободен
НАР 74 1 500 000 7,39 соток 11 085 000 Свободен
НАР 94 1 500 000 7,39 соток 11 085 000 Свободен
НАР 165 1 500 000 7,58 соток 11 370 000 Свободен
НАР 170 1 500 000 7,78 соток 11 670 000 Свободен
НАР 84 1 500 000 7,8 соток 11 700 000 Свободен
НАР 166 1 500 000 7,87 соток 11 805 000 Свободен
НАР 121 1 500 000 7,88 соток 11 820 000 Свободен
НАР 153 1 500 000 8,14 соток 12 210 000 Свободен
НАР 128 1 500 000 8,2 соток 12 300 000 Свободен
НАР 155 1 500 000 8,45 соток 12 675 000 Свободен
НАР 182 1 500 000 8,47 соток 12 705 000 Свободен
НАР 179 1 500 000 9,51 соток 14 265 000 Свободен
8(495)104-80-47