личный кабинет заказать звонок

Прайс-лист Нарышкино скачать прайс-лист

Люберцы район Новорязанское 16 км
Участок
Стоимость сотки
площадь
стоимость участка
кадастровый номер
статус
НАР 14 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 15 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 18 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 19 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 24 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 25 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 26 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 27 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 30 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 31 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 32 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 39 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 40 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 41 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 44 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 48 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 57 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 59 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 60 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 61 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 62 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 96 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 97 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 102 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 106 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 111 1 600 000 5 соток 8 000 000 Зарезервирован
НАР 112 1 600 000 5 соток 8 000 000 Зарезервирован
НАР 116 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 118 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 119 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 120 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 129 1 600 000 5 соток 8 000 000 Свободен
НАР 22 1 600 000 5,03 соток 8 048 000 Свободен
НАР 16 1 600 000 5,06 соток 8 096 000 Свободен
НАР 72 1 600 000 5,06 соток 8 096 000 Свободен
НАР 65 1 600 000 5,07 соток 8 112 000 Свободен
НАР 17 1 600 000 5,08 соток 8 128 000 Свободен
НАР 23 1 600 000 5,1 соток 8 160 000 Свободен
НАР 66 1 600 000 5,1 соток 8 160 000 Свободен
НАР 29 1 600 000 5,11 соток 8 176 000 Свободен
НАР 52 1 600 000 5,11 соток 8 176 000 Свободен
НАР 47 1 600 000 5,12 соток 8 192 000 Свободен
НАР 56 1 600 000 5,12 соток 8 192 000 Свободен
НАР 67 1 600 000 5,12 соток 8 192 000 Свободен
НАР 71 1 600 000 5,12 соток 8 192 000 Свободен
НАР 68 1 600 000 5,15 соток 8 240 000 Зарезервирован
НАР 69 1 600 000 5,17 соток 8 272 000 Зарезервирован
НАР 70 1 600 000 5,18 соток 8 288 000 Зарезервирован
НАР 28 1 600 000 5,2 соток 8 320 000 Свободен
НАР 117 1 600 000 5,33 соток 8 528 000 Свободен
НАР 98 1 600 000 5,34 соток 8 544 000 Свободен
НАР 99 1 600 000 5,36 соток 8 576 000 Свободен
НАР 51 1 600 000 5,39 соток 8 624 000 Свободен
НАР 49 1 600 000 5,45 соток 8 720 000 Свободен
НАР 55 1 600 000 5,58 соток 8 928 000 Свободен
НАР 181 1 600 000 5,6 соток 8 960 000 Свободен
НАР 50 1 600 000 5,62 соток 8 992 000 Свободен
НАР 45 1 600 000 5,66 соток 9 056 000 Свободен
НАР 100 1 600 000 5,85 соток 9 360 000 Свободен
НАР 64 1 600 000 5,93 соток 9 488 000 Свободен
НАР 180 1 600 000 5,93 соток 9 488 000 Свободен
НАР 156 1 600 000 5,99 соток 9 584 000 Свободен
НАР 168 1 600 000 5,99 соток 9 584 000 Свободен
НАР 174 1 600 000 5,99 соток 9 584 000 Свободен
НАР 162 1 600 000 6 соток 9 600 000 Свободен
НАР 167 1 600 000 6 соток 9 600 000 Свободен
НАР 175 1 600 000 6 соток 9 600 000 Свободен
НАР 177 1 600 000 6 соток 9 600 000 Свободен
НАР 178 1 600 000 6 соток 9 600 000 Свободен
НАР 150 1 600 000 6,01 соток 9 616 000 Свободен
НАР 163 1 600 000 6,02 соток 9 632 000 Свободен
НАР 113 1 600 000 6,13 соток 9 808 000 Свободен
НАР 173 1 600 000 6,26 соток 10 016 000 Свободен
НАР 158 1 600 000 6,31 соток 10 096 000 Свободен
НАР 122 1 600 000 6,33 соток 10 128 000 Свободен
НАР 154 1 600 000 6,49 соток 10 384 000 Свободен
НАР 105 1 600 000 6,69 соток 10 704 000 Свободен
НАР 34 1 600 000 6,8 соток 10 880 000 Свободен
НАР 33 1 600 000 6,84 соток 10 944 000 Свободен
НАР 101 1 600 000 6,86 соток 10 976 000 Свободен
НАР 171 1 600 000 6,93 соток 11 088 000 Свободен
НАР 139 1 600 000 7,02 соток 11 232 000 Свободен
НАР 93 1 600 000 7,03 соток 11 248 000 Свободен
НАР 183 1 600 000 7,17 соток 11 472 000 Свободен
НАР 63 1 600 000 7,24 соток 11 584 000 Свободен
НАР 176 1 600 000 7,27 соток 11 632 000 Свободен
НАР 157 1 600 000 7,33 соток 11 728 000 Свободен
НАР 143 1 600 000 7,37 соток 11 792 000 Свободен
НАР 172 1 600 000 7,38 соток 11 808 000 Свободен
НАР 74 1 600 000 7,39 соток 11 824 000 Свободен
НАР 94 1 600 000 7,39 соток 11 824 000 Свободен
НАР 165 1 600 000 7,58 соток 12 128 000 Свободен
НАР 170 1 600 000 7,78 соток 12 448 000 Свободен
НАР 84 1 600 000 7,8 соток 12 480 000 Свободен
НАР 166 1 600 000 7,87 соток 12 592 000 Свободен
НАР 121 1 600 000 7,88 соток 12 608 000 Свободен
НАР 146 1 600 000 8,03 соток 12 848 000 Зарезервирован
НАР 151 1 600 000 8,08 соток 12 928 000 Свободен
НАР 153 1 600 000 8,14 соток 13 024 000 Свободен
НАР 128 1 600 000 8,2 соток 13 120 000 Свободен
НАР 184 1 600 000 8,28 соток 13 248 000 Свободен
НАР 155 1 600 000 8,45 соток 13 520 000 Свободен
НАР 182 1 600 000 8,47 соток 13 552 000 Свободен
НАР 114 1 600 000 8,96 соток 14 336 000 Свободен
НАР 169 1 600 000 9,42 соток 15 072 000 Свободен
НАР 179 1 600 000 9,51 соток 15 216 000 Свободен
8(495)104-80-47