личный кабинет заказать звонок

Прайс-лист Кедрица (очередь 3) скачать прайс-лист

Апрелевка район Киевское 32 км
Участок
Стоимость сотки
площадь
стоимость участка
кадастровый номер
статус
КДР-3 637 694 375 ₽ 555 500 5,13 соток 3 562 143 ₽ 2 849 715 50:26:0180607:1212 Зарезервирован
КДР-3 451 819 375 ₽ 655 500 5 соток 4 096 875 ₽ 3 277 500 50:26:0180607:1096 Зарезервирован
КДР-3 515 819 375 ₽ 655 500 5 соток 4 096 875 ₽ 3 277 500 50:26:0180607:1107 Свободен
КДР-3 516 819 375 ₽ 655 500 5 соток 4 096 875 ₽ 3 277 500 50:26:0180607:1202 Свободен
КДР-3 545 819 375 ₽ 655 500 5 соток 4 096 875 ₽ 3 277 500 50:26:0180607:1203 Свободен
КДР-3 546 819 375 ₽ 655 500 5 соток 4 096 875 ₽ 3 277 500 50:26:0180607:807 Свободен
КДР-3 611 819 375 ₽ 655 500 5 соток 4 096 875 ₽ 3 277 500 50:26:0180607:963 Свободен
КДР-3 1544 694 375 ₽ 555 500 6,19 соток 4 298 181 ₽ 3 438 545 50:26:0180607:1268 Свободен
КДР-3 638 694 375 ₽ 555 500 6,8 соток 4 721 750 ₽ 3 777 400 50:26:0180607:857 Свободен
КДР-3 612 819 375 ₽ 655 500 6 соток 4 916 250 ₽ 3 933 000 50:26:0180607:761 Свободен
КДР-3 879 819 375 ₽ 655 500 6 соток 4 916 250 ₽ 3 933 000 50:26:0180607:771 Свободен
КДР-3 886 819 375 ₽ 655 500 6 соток 4 916 250 ₽ 3 933 000 50:26:0180607:779 Свободен
КДР-3 1563 694 375 ₽ 555 500 7,39 соток 5 131 431 ₽ 4 105 145 50:26:0180607:1312 Свободен
КДР-3 864 694 375 ₽ 555 500 7,77 соток 5 395 293 ₽ 4 316 235 50:26:0180607:1028 Свободен
КДР-3 629 694 375 ₽ 555 500 7,95 соток 5 520 281 ₽ 4 416 225 50:26:0180607:1038 Свободен
КДР-3 835 819 375 ₽ 655 500 6,86 соток 5 620 912 ₽ 4 496 730 50:26:0180607:866 Зарезервирован
КДР-3 640 694 375 ₽ 555 500 8,17 соток 5 673 043 ₽ 4 538 435 50:26:0180607:1052 Свободен
КДР-3 1582 694 375 ₽ 555 500 8,4 соток 5 832 750 ₽ 4 666 200 50:26:0180607:1328 Зарезервирован
КДР-3 865 694 375 ₽ 555 500 8,8 соток 6 110 500 ₽ 4 888 400 50:26:0180607:1080 Свободен
КДР-3 636 694 375 ₽ 555 500 9,03 соток 6 270 206 ₽ 5 016 165 50:26:0180607:1086 Свободен
КДР-3 839 819 375 ₽ 655 500 7,76 соток 6 358 350 ₽ 5 086 680 50:26:0180607:1025 Свободен
КДР-3 840 819 375 ₽ 655 500 7,98 соток 6 538 612 ₽ 5 230 890 50:26:0180607:1041 Свободен
КДР-3 842 819 375 ₽ 655 500 8,44 соток 6 915 525 ₽ 5 532 420 50:26:0180607:1060 Свободен
КДР-3 805 944 375 ₽ 755 500 7,38 соток 6 969 487 ₽ 5 575 590 50:26:0180607:975 Свободен
КДР-3 861 944 375 ₽ 755 500 7,41 соток 6 997 818 ₽ 5 598 255 50:26:0180607:978 Свободен
КДР-3 808 944 375 ₽ 755 500 7,46 соток 7 045 037 ₽ 5 636 030 50:26:0180607:987 Свободен
КДР-3 859 944 375 ₽ 755 500 7,46 соток 7 045 037 ₽ 5 636 030 50:26:0180607:986 Свободен
КДР-3 809 944 375 ₽ 755 500 7,48 соток 7 063 925 ₽ 5 651 140 50:26:0180607:988 Свободен
КДР-3 843 819 375 ₽ 655 500 8,65 соток 7 087 593 ₽ 5 670 075 50:26:0180607:1071 Свободен
КДР-3 810 944 375 ₽ 755 500 7,51 соток 7 092 256 ₽ 5 673 805 50:26:0180607:990 Свободен
КДР-3 857 944 375 ₽ 755 500 7,52 соток 7 101 700 ₽ 5 681 360 50:26:0180607:992 Свободен
КДР-3 811 944 375 ₽ 755 500 7,54 соток 7 120 587 ₽ 5 696 470 50:26:0180607:995 Свободен
КДР-3 812 944 375 ₽ 755 500 7,56 соток 7 139 475 ₽ 5 711 580 50:26:0180607:999 Свободен
КДР-3 813 944 375 ₽ 755 500 7,59 соток 7 167 806 ₽ 5 734 245 50:26:0180607:1002 Свободен
КДР-3 814 944 375 ₽ 755 500 7,62 соток 7 196 137 ₽ 5 756 910 50:26:0180607:1006 Свободен
КДР-3 854 944 375 ₽ 755 500 7,62 соток 7 196 137 ₽ 5 756 910 50:26:0180607:1005 Свободен
КДР-3 815 944 375 ₽ 755 500 7,64 соток 7 215 025 ₽ 5 772 020 50:26:0180607:1009 Свободен
КДР-3 853 944 375 ₽ 755 500 7,65 соток 7 224 468 ₽ 5 779 575 50:26:0180607:1011 Свободен
КДР-3 639 694 375 ₽ 555 500 10,42 соток 7 235 387 ₽ 5 788 310 50:26:0180607:1125 Свободен
КДР-3 816 944 375 ₽ 755 500 7,67 соток 7 243 356 ₽ 5 794 685 50:26:0180607:1013 Свободен
КДР-3 852 944 375 ₽ 755 500 7,68 соток 7 252 800 ₽ 5 802 240 50:26:0180607:1014 Свободен
КДР-3 851 944 375 ₽ 755 500 7,71 соток 7 281 131 ₽ 5 824 905 50:26:0180607:1019 Свободен
КДР-3 589 944 375 ₽ 755 500 7,79 соток 7 356 681 ₽ 5 885 345 50:26:0180607:1030 Зарезервирован
КДР-3 561 944 375 ₽ 755 500 7,81 соток 7 375 568 ₽ 5 900 455 50:26:0180607:1031 Свободен
КДР-3 631 694 375 ₽ 555 500 10,83 соток 7 520 081 ₽ 6 016 065 50:26:0180607:1137 Свободен
КДР-3 593 944 375 ₽ 755 500 8,09 соток 7 639 993 ₽ 6 111 995 50:26:0180607:1045 Свободен
КДР-3 594 944 375 ₽ 755 500 8,16 соток 7 706 100 ₽ 6 164 880 50:26:0180607:1050 Свободен
8(495)104-80-47