Цена (тыс. руб) cтоимость участка:
Светлый
Площадь участка(соток):
Скачать PDF и Печать | Применить |
Участки | Кадастровый номер | Площадь в сотках | Состояние | Стоимость участка | Стоимость участка(+Об.) | Стоимость обустройства | Стоимость сотки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НИВА-I-41-1 0016 | 50:05:0130309:416 | 22.47 | Свободен | 404 460 руб. | 579 460 руб. | 175 000 руб. | 18 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0017 | 50:05:0130309:132 | 8.85 | Свободен | 221 250 руб. | 396 250 руб. | 175 000 руб. | 25 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0020 | 50:05:0130309:135 | 8.85 | Свободен | 265 500 руб. | 440 500 руб. | 175 000 руб. | 30 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0023 | 50:05:0130309:413 | 1.56 | Свободен | 1 560 руб. | 1 560 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0027 | 50:05:0130309:142 | 10.47 | Свободен | 207 306 руб. | 382 306 руб. | 175 000 руб. | 19 800 руб. |
НИВА-I-41-1 0035 | 50:05:0130309:150 | 9.55 | Свободен | 238 750 руб. | 413 750 руб. | 175 000 руб. | 25 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0036 | 50:05:0130309:151 | 11.6 | Свободен | 290 000 руб. | 465 000 руб. | 175 000 руб. | 25 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0037 | 50:05:0130309:152 | 12.21 | Свободен | 305 250 руб. | 480 250 руб. | 175 000 руб. | 25 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0042 | 50:05:0130309:157 | 13.2 | Свободен | 261 360 руб. | 436 360 руб. | 175 000 руб. | 19 800 руб. |
НИВА-I-41-1 0043 | 50:05:0130309:158 | 13.2 | Свободен | 261 360 руб. | 436 360 руб. | 175 000 руб. | 19 800 руб. |
НИВА-I-41-1 0060 | 50:05:0130309:175 | 11.41 | Свободен | 216 790 руб. | 391 790 руб. | 175 000 руб. | 19 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0061 | 50:05:0130309:176 | 8.58 | Свободен | 163 020 руб. | 338 020 руб. | 175 000 руб. | 19 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0062 | 50:05:0130309:177 | 9.29 | Свободен | 176 510 руб. | 351 510 руб. | 175 000 руб. | 19 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0079 | 50:05:0130309:194 | 8.25 | Свободен | 8 250 руб. | 8 250 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0080 | 50:05:0130309:195 | 9 | Свободен | 9 000 руб. | 9 000 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0081 | 50:05:0130309:196 | 9 | Свободен | 9 000 руб. | 9 000 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0082 | 50:05:0130309:197 | 8.25 | Свободен | 8 250 руб. | 8 250 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0083 | 50:05:0130309:198 | 6.97 | Свободен | 6 970 руб. | 6 970 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0084 | 50:05:0130309:199 | 8.73 | Свободен | 8 730 руб. | 8 730 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0085 | 50:05:0130309:200 | 6.97 | Свободен | 6 970 руб. | 6 970 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0086 | 50:05:0130309:201 | 11.88 | Свободен | 11 880 руб. | 11 880 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0087 | 50:05:0130309:202 | 7.61 | Свободен | 7 610 руб. | 7 610 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0088 | 50:05:0130309:203 | 8.73 | Свободен | 8 730 руб. | 8 730 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0089 | 50:05:0130309:204 | 7.61 | Свободен | 7 610 руб. | 7 610 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0090 | 50:05:0130309:205 | 7.2 | Свободен | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0091 | 50:05:0130309:206 | 7.2 | Свободен | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0092 | 50:05:0130309:207 | 7.2 | Свободен | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0093 | 50:05:0130309:208 | 7.2 | Свободен | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0094 | 50:05:0130309:395 | 0.26 | Свободен | 260 руб. | 260 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0095 | 50:05:0130309:405 | 14.78 | Свободен | 14 780 руб. | 14 780 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0101 | 50:05:0130309:216 | 9.1 | Свободен | 9 100 руб. | 9 100 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0102 | 50:05:0130309:217 | 9.1 | Свободен | 9 100 руб. | 9 100 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0103 | 50:05:0130309:397 | 5.99 | Свободен | 5 990 руб. | 5 990 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0107 | 50:05:0130309:222 | 13.94 | Свободен | 209 100 руб. | 384 100 руб. | 175 000 руб. | 15 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0108 | 50:05:0130309:223 | 12.36 | Свободен | 185 400 руб. | 360 400 руб. | 175 000 руб. | 15 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0116 | 50:05:0130309:231 | 10.44 | Резерв | 206 712 руб. | 381 712 руб. | 175 000 руб. | 19 800 руб. |
НИВА-I-41-1 0135 | 50:05:0130309:250 | 8.51 | Свободен | 8 510 руб. | 8 510 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0138 | 50:05:0130309:253 | 8.51 | Свободен | 8 510 руб. | 8 510 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0139 | 50:05:0130309:254 | 8.51 | Свободен | 8 510 руб. | 8 510 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0142 | 50:05:0130309:257 | 8.51 | Свободен | 8 510 руб. | 8 510 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0143 | 50:05:0130309:258 | 8.51 | Свободен | 8 510 руб. | 8 510 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0146 | 50:05:0130309:261 | 10.72 | Свободен | 10 720 руб. | 10 720 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0190 | 50:05:0130309:305 | 11.02 | Свободен | 253 460 руб. | 428 460 руб. | 175 000 руб. | 23 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0191 | 50:05:0130309:306 | 11.02 | Свободен | 254 562 руб. | 429 562 руб. | 175 000 руб. | 23 100 руб. |
НИВА-I-41-1 0216 | 50:05:0130309:331 | 18.94 | Свободен | 18 940 руб. | 18 940 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. |
НИВА-I-41-1 0247 | 50:05:0130309:362 | 16.81 | Свободен | 314 347 руб. | 489 347 руб. | 175 000 руб. | 18 700 руб. |
НИВА-I-41-1 0248 | 50:05:0130309:363 | 12.22 | Свободен | 255 398 руб. | 430 398 руб. | 175 000 руб. | 20 900 руб. |
НИВА-I-41-1 250б | 50:05:0130309:419 | 13.94 | Свободен | 425 000 руб. | 600 000 руб. | 175 000 руб. | 30 488 руб. |
Группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предлагает включить садовые некоммерческие товарищества в список юридических лиц, которые могут рассчитывать на возмещение средств в рамках механизма страхования банковских вкладов.
06.12.2019Подробнее