Цена (тыс. руб) cтоимость участка:
Мещёрские дачи-2
Площадь участка(соток):
Скачать PDF и Печать | Применить |
Участки | Кадастровый номер | Площадь в сотках | Состояние | Стоимость участка | Стоимость сотки |
---|---|---|---|---|---|
МД2 0001 | 50:23:0010358:509 | 10.02 | Резерв | 300 600 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0002 | 50:23:0010358:497 | 10 | Резерв | 300 000 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0003 | 50:23:0010358:498 | 10 | Резерв | 310 000 руб. | 31 000 руб. |
МД2 0004 | 50:23:0010358:499 | 10.74 | Свободен | 311 460 руб. | 29 000 руб. |
МД2 0005 | 50:23:0010358:500 | 10.65 | Свободен | 308 850 руб. | 29 000 руб. |
МД2 0006 | 50:23:0010358:501 | 10.07 | Свободен | 292 030 руб. | 29 000 руб. |
МД2 0007 | 50:23:0010358:502 | 12.3 | Свободен | 356 700 руб. | 29 000 руб. |
МД2 0008 | 50:23:0010358:503 | 10.71 | Свободен | 299 880 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0009 | 50:23:0010358:504 | 10.01 | Свободен | 280 280 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0010 | 50:23:0010358:505 | 10 | Свободен | 280 000 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0011 | 50:23:0010358:506 | 10 | Свободен | 280 000 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0012 | 50:23:0010358:507 | 10 | Свободен | 280 000 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0013 | 50:23:0010358:508 | 10 | Резерв | 280 000 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0014 | 50:23:0010358:510 | 10 | Резерв | 280 000 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0015 | 50:23:0010358:511 | 10 | Резерв | 280 000 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0016 | 50:23:0010358:512 | 9.99 | Свободен | 279 720 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0017 | 50:23:0010358:513 | 12.09 | Свободен | 338 520 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0018 | 50:23:0010358:514 | 11.37 | Свободен | 306 990 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0019 | 50:23:0010358:515 | 9.9 | Свободен | 267 300 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0020 | 50:23:0010358:516 | 9.53 | Свободен | 257 310 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0021 | 50:23:0010358:517 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0022 | 50:23:0010358:518 | 10 | Свободен | 271 000 руб. | 27 100 руб. |
МД2 0023 | 50:23:0010358:519 | 8.95 | Свободен | 241 650 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0024 | 50:23:0010358:520 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0025 | 50:23:0010358:521 | 10.01 | Свободен | 270 270 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0026 | 50:23:0000000:159529 | 14.94 | Свободен | 403 380 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0027 | 50:23:0000000:159530 | 15.63 | Свободен | 422 010 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0028 | 50:23:0010358:522 | 8.85 | Свободен | 238 950 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0029 | 50:23:0010358:448 | 7.99 | Свободен | 215 730 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0030 | 50:23:0010358:449 | 8.15 | Свободен | 220 050 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0031 | 50:23:0010358:450 | 7.33 | Свободен | 197 910 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0032 | 50:23:0010358:451 | 7.81 | Свободен | 210 870 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0033 | 50:23:0000000:159528 | 14.13 | Свободен | 381 510 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0034 | 50:23:0010358:452 | 10.5 | Резерв | 315 000 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0035 | 50:23:0010358:453 | 10.51 | Свободен | 315 300 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0036 | 50:23:0010358:454 | 10.05 | Свободен | 301 500 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0037 | 50:23:0010358:455 | 9.99 | Свободен | 299 700 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0038 | 50:23:0010358:456 | 9.89 | Свободен | 296 700 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0039 | 50:23:0010358:457 | 9.33 | Свободен | 279 900 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0040 | 50:23:0010358:458 | 8.8 | Свободен | 264 000 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0041 | 50:23:0010358:459 | 8.22 | Свободен | 246 600 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0042 | 50:23:0010358:460 | 8 | Свободен | 240 000 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0043 | 50:23:0010358:461 | 8.56 | Свободен | 256 800 руб. | 30 000 руб. |
МД2 0044 | 50:23:0010358:462 | 7.96 | Свободен | 222 880 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0045 | 50:23:0010358:463 | 8.67 | Свободен | 242 760 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0046 | 50:23:0010358:464 | 9.66 | Свободен | 270 480 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0047 | 50:23:0010358:465 | 10.52 | Свободен | 294 560 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0048 | 50:23:0010358:466 | 11.22 | Свободен | 314 160 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0049 | 50:23:0010358:467 | 11.98 | Свободен | 335 440 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0050 | 50:23:0010358:468 | 9.4 | Свободен | 263 200 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0051 | 50:23:0010358:469 | 8.82 | Свободен | 246 960 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0052 | 50:23:0010358:470 | 7.49 | Свободен | 209 720 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0053 | 50:23:0010358:471 | 10.21 | Свободен | 285 880 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0054 | 50:23:0010358:472 | 10.23 | Свободен | 286 440 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0055 | 50:23:0010358:473 | 10.25 | Свободен | 287 000 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0056 | 50:23:0010358:474 | 10.24 | Свободен | 286 720 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0057 | 50:23:0010358:475 | 10.08 | Свободен | 282 240 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0058 | 50:23:0010358:476 | 10.42 | Свободен | 291 760 руб. | 28 000 руб. |
МД2 0059 | 50:23:0010358:424 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0060 | 50:23:0010358:425 | 10 | Резерв | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0061 | 50:23:0010358:426 | 10 | Резерв | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0062 | 50:23:0010358:427 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0063 | 50:23:0010358:428 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0064 | 50:23:0010358:429 | 9 | Свободен | 243 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0065 | 50:23:0010358:430 | 8.54 | Свободен | 230 580 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0066 | 50:23:0010358:431 | 7.52 | Свободен | 203 040 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0067 | 50:23:0010358:432 | 8.55 | Свободен | 230 850 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0068 | 50:23:0010358:433 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0069 | 50:23:0010358:434 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0070 | 50:23:0010358:435 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0071 | 50:23:0010358:436 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0072 | 50:23:0010358:437 | 10 | Свободен | 270 000 руб. | 27 000 руб. |
МД2 0073 | 50:23:0010358:438 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0074 | 50:23:0010358:439 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0076 | 50:23:0010358:441 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0077 | 50:23:0010358:442 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0078 | 50:23:0010358:443 | 10.48 | Свободен | 272 480 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0079 | 50:23:0010358:444 | 10.45 | Свободен | 271 700 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0080 | 50:23:0010358:445 | 10.38 | Свободен | 269 880 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0081 | 50:23:0010358:446 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0082 | 50:23:0010358:447 | 10 | Резерв | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0083 | 50:23:0010358:477 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0084 | 50:23:0010358:478 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0085 | 50:23:0010358:479 | 10 | Свободен | 260 000 руб. | 26 000 руб. |
МД2 0086 | 50:23:0010358:480 | 10 | Свободен | 250 000 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0087 | 50:23:0010358:481 | 10 | Свободен | 250 000 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0088 | 50:23:0010358:482 | 12.85 | Свободен | 321 250 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0089 | 50:23:0010358:483 | 12.96 | Свободен | 324 000 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0090 | 50:23:0010358:484 | 13.11 | Свободен | 327 750 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0091 | 50:23:0010358:485 | 10.97 | Свободен | 274 250 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0092 | 50:23:0010358:486 | 10 | Свободен | 250 000 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0093 | 50:23:0010358:487 | 10 | Свободен | 250 000 руб. | 25 000 руб. |
МД2 0094 | 50:23:0010358:488 | 8.84 | Свободен | 221 000 руб. | 25 000 руб. |
Акции Акции
C 22 февраля 2019 года по 26 февраля 2019 года сотка земли в подарок!
19.02.2019 13:00:00Подробнее